Motores paso a paso de bucle pechado Nema 34 (86 mm).
>> Descricións curtas
Tipo de motor | Paso bipolar |
Ángulo de paso | 1,8° |
Tensión (V) | 3.0/3.6/6 |
Corrente (A) | 6 |
Resistencia (ohmios) | 0,5/0,6/1 |
Inductancia (mH) | 4/8/11.5 |
Fíos de chumbo | 4 |
Par de retención (Nm) | 4/8/12 |
Lonxitude do motor (mm) | 76/114/152 |
Codificador | 1000 CPR |
Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
Aumento da temperatura | 80K máx. |
Resistencia dieléctrica | 1 mA máx.@ 500 V, 1 KHz, 1 seg. |
Resistencia de illamento | 100 MΩ mín.@500Vdc |
O motor paso a paso de lazo pechado é un motor paso a paso integrado co codificador, pode realizar un control de lazo pechado mediante a retroalimentación de posición/velocidade;pódese usar para substituír o servomotor.
O codificador pódese integrar con motor paso a paso de parafuso, motor paso a paso de parafuso de bola, motor paso a paso rotativo e motor paso a paso de eixe oco.
ThinkerMotion ofrece unha gama completa de motores paso a paso de bucle pechado (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).As personalizacións pódense procesar por solicitude, como freo magnético, caixa de cambios, etc.
>> Certificacións

>> Parámetros eléctricos
Tamaño do motor | Voltaxe/ Fase (V) | Actual/ Fase (A) | Resistencia/ Fase (Ω) | Inductancia/ Fase (mH) | Número de Fíos de chumbo | Inercia do rotor (g.cm2) | Par de retención (Nm) | Lonxitude do motor L (mm) |
86 | 3.0 | 6 | 0,5 | 4 | 4 | 1300 | 4 | 76 |
86 | 3.6 | 6 | 0,6 | 8 | 4 | 2500 | 8 | 114 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 4000 | 12 | 152 |
>> Parámetros técnicos xerais
Depuración radial | 0,02 mm máximo (carga de 450 g) | Resistencia de illamento | 100MΩ @500VDC |
Separación axial | 0,08 mm máximo (carga de 450 g) | Rixidez dieléctrica | 500 VCA, 1 mA, 1 s @ 1 KHZ |
Carga radial máxima | 200N (20 mm da superficie da brida) | Clase de illamento | Clase B (80K) |
Carga axial máxima | 15N | Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
>> Debuxo do motor 86IHS2XX-6-4A

Configuración do pin (diferencial) | ||
Pin | Descrición | Cor |
1 | +5 V | vermello |
2 | GND | Branco |
3 | A+ | Negro |
4 | A- | Azul |
5 | B+ | Amarelo |
6 | B- | Verde |