Motores paso a paso de bucle pechado Nema 23 (57 mm).
>> Descricións curtas
Tipo de motor | Paso bipolar |
Ángulo de paso | 1,8° |
Tensión (V) | 2,6 / 3,6 / 4,1 |
Corrente (A) | 3/4/5 |
Resistencia (ohmios) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Inductancia (mH) | 2,6 / 4,5 / 4,6 |
Fíos de chumbo | 4 |
Par de retención (Nm) | 1/1,8/3 |
Lonxitude do motor (mm) | 55/75/112 |
Codificador | 1000 CPR |
Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
Aumento da temperatura | 80K máx. |
Resistencia dieléctrica | 1 mA máx.@ 500 V, 1 KHz, 1 seg. |
Resistencia de illamento | 100 MΩ mín.@500Vdc |
>> Descricións
Prendemento
Gran capacidade de carga, baixa temperatura, pequenas vibracións, baixo ruído, velocidade rápida, resposta rápida, funcionamento suave, longa vida útil, alta precisión de posicionamento (ata ± 0,005 mm)
Aaplicación
Equipos de diagnóstico médico, instrumentos de ciencias da vida, robots, equipos láser, instrumentos analíticos, equipos de semicondutores, equipos de produción electrónica, equipos de automatización non estándar e varios tipos de equipos de automatización.
>> Certificacións

>> Parámetros eléctricos
Tamaño do motor | Voltaxe/ Fase (V) | Actual/ Fase (A) | Resistencia/ Fase (Ω) | Inductancia/ Fase (mH) | Número de Fíos de chumbo | Inercia do rotor (g.cm2) | Par de retención (Nm) | Lonxitude do motor L (mm) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0,9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Parámetros técnicos xerais
Depuración radial | 0,02 mm máximo (carga de 450 g) | Resistencia de illamento | 100MΩ @500VDC |
Separación axial | 0,08 mm máximo (carga de 450 g) | Rixidez dieléctrica | 500 VCA, 1 mA, 1 s @ 1 KHZ |
Carga radial máxima | 70N (20 mm da superficie da brida) | Clase de illamento | Clase B (80K) |
Carga axial máxima | 15N | Temperatura ambiente | -20℃ ~ +50℃ |
>> Debuxo do motor 57IHS2XX-X-4A

Configuración do pin (diferencial) | ||
Pin | Descrición | Cor |
1 | +5 V | vermello |
2 | GND | Branco |
3 | A+ | Negro |
4 | A- | Azul |
5 | B+ | Amarelo |
6 | B- | Verde |